Koordinační výbor
2021 | ||||||||
2020 | 11.2. | 5.5. | 23.6. | 3.11. | ||||
2019 | 24.6. | 8.10. | ||||||
2018 | 16.2. | |||||||
2017 | ||||||||
2016 | 26.1. | 22.3. | 10.5. | 21.6. | 13.9. | |||
2015 | 3.2. | 15.9. | ||||||
2014 | 15.9. | |||||||
2013 | 1.3. | |||||||
2012 | 23.1. | 2.5. | ||||||
2011 | 17.1. | 23.6. | 3.10. | |||||
2010 | 19.4. | 25.10. | ||||||
2009 | 26.1. | 30.3. | 5.10. | |||||
2008 | 19.2. | 15.4. | 19.2. | |||||
2007 | 13.2. | 24.2. | 18.3. | 17.4. | 18.9. | 18.12. | ||
2006 | 31.1. | 21.3. | 16.5. | 19.7. | 19.9. | 17.10. | 21.11. | 19.12. |
2005 | 24.2. | 31.3. | 28.4. | 26.5. | 23.6. | 15.9. | 27.10. | 28.12. |
2004 | 12.10. | 25.5. vSS | ||||||
2003 | 21.11. | |||||||
2002 | 17.12. |
Shromáždění řádných členů
ČSPAP | SS | IS | DS | |||
2021 | ||||||
2020 | 18.9. VH | |||||
2019 | 22.11. | |||||
2018 | ||||||
2017 | 15.9. m | |||||
2016 | 27.5.+2.6. | 14.10. | ||||
2015 | ||||||
2014 | 30.5. | 21.11. | 30.5., 30.6. | 17.2. | ||
2013 | 7.6.+VH | 22.11. | ||||
2012 | 22.6. | 23.11. | 9.3.,22.6.,14.9. | |||
2011 | 27.5.+VH | |||||
2010 | 28.5. | 19.11. | ||||
2009 | 22.5. | 27.11. | ||||
2008 | 30.5. | |||||
2007 | 23.11.+VH | |||||
2006 | 26.5. | |||||
2005 | 14.1. | 27.5. | 25.11. | 14.1. | 11.1.,10.5., 13.9. | |
2004 | 19.11. VH | |||||
2003 | 21.11. | 21.11. | 21.11. |